
Fiskeri
Skagen Havn er Europas største landingshavn for pelagisk fisk. Ca 6000 landinger årligt med fangster fra Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.
Læs mere
Gennem udveksling af viden, kompetencer og erfaringer kan vi sammen gå en grønnere og bedre fremtid i møde.
Skagen Havn udvider med 190.000 m2 nyt landareal og 1075 m ny kaj for at skabe endnu bedre rammer for havnens kunder med fokus på fiskeriet, fiskeindustrien og dens følgeerhverv.
Skagen havns erhvervsstruktur er centreret om fem kerne-forretningsområder: Fiskeri & forarbejdning, maritim service, gods & bunkring samt krydstogt & oplevelsesøkonomi samt arealudlejning.
Vil du være med til at forme fremtiden for en af Danmarks førende erhvervshavne med en central rolle i at sikre en solid økonomisk platform
I 2024 har aktivitetsniveauet fortsat været højt hos Skagen Havn
Sidst opdateret: 01. august 2025 - kl. 03:13
Kaj nr. | Skibsnavn | Skibstype | Anløbsformål | Forventet ankomst | Status | Forventet afgang | BT | LOA | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Gunnar Thorson | Marinefartøj | Reparation | 18-06-24 - 18:25 | I havn | 1211 | 55,60 | 12,40 | |
32 | Lady Mack | Andet fartøj | Vinddriver / Besætningsskift | 18-10-24 - 06:30 | I havn | 182 | 34,23 | 6,91 | |
32 | Vollan | Vinddriver / Besætningsskift | 18-10-24 - 06:00 | I havn | 0 | 24,00 | 6,00 | ||
17 | Ran | Pram | Arbejde for havnen | 12-01-25 - 20:15 | I havn | 191 | 34,95 | 18,00 | |
17 | Ægir | Pram | Arbejde for havnen | 12-01-25 - 20:15 | I havn | 191 | 34,95 | 18,00 | |
09 | Hebridean Sky | Krydstogt | Krydstogt | 27-07-25 - 08:00 | Afgået | 27-07-25 - 17:58 | 4200 | 96,00 | 153,00 |
19 | Hugin | Bugserfartøj | Reparation | 07-07-25 - 06:45 | I havn | 62 | 19,50 | 6,50 | |
09 | Renaissance | Krydstogt | Krydstogt | 20-07-25 - 06:35 | Afgået | 20-07-25 - 21:30 | 55575 | 220,00 | 31,00 |
09 | Seven Seas Mariner | Krydstogt | Krydstogt | 01-09-25 - 07:00 | Forventet anløb | 01-09-25 - 21:00 | 48075 | 217,00 | 32,00 |
AIDAnova | Krydstogt | Krydstogt | 13-08-25 - 08:00 | Forventet anløb | 13-08-25 - 18:00 | 183858 | 337,00 | 42,00 | |
09 | Vasco Da Gama | Krydstogt | Krydstogt | 25-07-25 - 06:10 | Afgået | 25-07-25 - 13:00 | 55877 | 219,20 | 30,80 |
12 | LN Commander | Bugserfartøj | Reparation | 18-07-25 - 03:10 | I havn | 143 | 24,00 | 8,00 | |
09 | Fenno Swan | Tankskib | Laste | 25-07-25 - 14:50 | Afgået | 27-07-25 - 22:00 | 3300 | 99,90 | 15,00 |
20 | Thor Freyja | Offshorefartøj | Reparation | 01-08-25 - 15:00 | Forventet anløb | 2089 | 66,00 | 15,00 | |
40 | Wilson Wisla | Fragtskib (tørlast) | Laste | 30-07-25 - 14:40 | Afgået | 31-07-25 - 15:40 | 1864 | 82,50 | 11,50 |
09 | Vasco Da Gama | Krydstogt | Krydstogt | 03-08-25 - 11:00 | Forventet anløb | 03-08-25 - 19:00 | 55877 | 219,20 | 30,80 |
09 | Silver Dawn | Krydstogt | 05-08-25 - 08:00 | Forventet anløb | 05-08-25 - 22:00 | 40855 | 212,89 | 27,00 | |
09 | Spirit of Discovery | Krydstogt | Krydstogt | 06-08-25 - 08:00 | Forventet anløb | 06-08-25 - 17:00 | 58119 | 236,71 | 30,80 |
09 | rotterdam | Krydstogt | Krydstogt | 07-08-25 - 08:00 | Forventet anløb | 07-08-25 - 17:00 | 99935 | 299,80 | 34,98 |
09 | Seadream 2 | Krydstogt | Krydstogt | 08-08-25 - 15:30 | Forventet anløb | 08-08-25 - 22:00 | 4333 | 104,80 | 14,60 |
09 | Fjordnes | Fragtskib (tørlast) | Bunkring | 31-07-25 - 17:10 | Afgået | 31-07-25 - 19:20 | 26756 | 189,98 | 29,21 |
41 | World Traveller | Krydstogt | 09-08-25 - 07:00 | Forventet anløb | 09-08-25 - 15:00 | 9930 | 126,00 | 19,00 | |
09 | Seven Seas Voyager | Andet fartøj | Krydstogt | 09-08-25 - 11:30 | Forventet anløb | 09-08-25 - 20:30 | 42363 | 265,00 | 288,00 |
09 | Seven Seas Grandeur | Krydstogt | 10-08-25 - 07:00 | Forventet anløb | 10-08-25 - 17:00 | 56199 | 223,00 | 31,00 | |
10 | Atlantis | Laste | 01-08-25 - 10:00 | Forventet anløb | 01-08-25 - 22:00 | 2603 | 92,86 | 14,10 | |
09 | Bulknes | Fragtskib (tørlast) | Bunkring | 06-08-25 - 20:00 | Forventet anløb | 20312 | 175,60 | 26,00 | |
40 | Sula | Fragtskib (tørlast) | Laste | 05-08-25 - 00:00 | Forventet anløb | 2449 | 87,86 | 12,81 | |
09 | Fram | Tankskib | Laste | 02-08-25 - 08:00 | Forventet anløb | 1128 | 55,00 | 12,38 | |
09 | Tresfjord | Tankskib | Laste | 02-08-25 - 12:00 | Forventet anløb | 1320 | 78,60 | 10,45 | |
40 | Suederoog F | Containerskib | Losse og laste | 05-08-25 - 06:00 | Forventet anløb | 15633 | 161,35 | 25,50 |
Sidst opdateret: 01. august 2025 - kl. 03:12
BT: Brutto tonnage
LOA: Længde overalt
BR: Bredde
Hos Skagen Havn har vi et omfattende billedarkiv som du kan se et udpluk af herunder under.