Fiskeri
Skagen Havn er Europas største landingshavn for pelagisk fisk. Ca 6000 landinger årligt med fangster fra Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.
Læs mere
I november måned starter et større anlægsarbejde ved Skagen Fisketerminal
I år har Skagen Havn valgt at tilgodese syv ansøgere.
Skagen Havn har pr. 1. september ansat Line Hardis Olesen som Cruise Assistent i krydstogtteamet.
Sidst opdateret: 22. november 2024 - kl. 10:14
Kaj nr. | Skibsnavn | Skibstype | Anløbsformål | Forventet ankomst | Status | Forventet afgang | BT | LOA | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Gunnar Thorson | Marinefartøj | Reparation | 18-06-24 - 18:25 | I havn | 1211 | 55,60 | 12,40 | |
41 | Aarsleff Jack VI | Pram | Reparation | 01-07-24 - 03:30 | I havn | 335 | 24,00 | 18,00 | |
05 | Aarsleff 109 | Pram | Reparation | 06-09-24 - 20:20 | I havn | 1229 | 85,00 | 18,00 | |
21 | Bragdøya | Krydstogt | Reparation | 18-09-24 - 22:15 | I havn | 48 | 20,00 | 5,00 | |
32 | Lady Mack | Andet fartøj | Vinddriver / Besætningsskift | 18-10-24 - 06:30 | I havn | 182 | 34,23 | 6,91 | |
32 | Vollan | Vinddriver / Besætningsskift | 18-10-24 - 06:00 | I havn | 0 | 24,00 | 6,00 | ||
41 | USNS Arctic | Marinefartøj | Vinddriver / Besætningsskift | 10-11-24 - 16:25 | Afgået | 13-11-24 - 15:15 | 36780 | 229,80 | 32,60 |
14 | BB Supporter | Bugserfartøj | Reparation | 10-11-24 - 20:30 | I havn | 485 | 32,00 | 12,00 | |
21 | Thor Alpha | Offshorefartøj | Reparation | 16-11-24 - 08:13 | I havn | 1051 | 55,10 | 12,25 | |
41 | CORALIUS | Tankskib | Reparation | 22-11-24 - 00:58 | I havn | 5921 | 99,60 | 17,84 | |
09 | Clyde Fisher | Tankskib | Losse | 21-11-24 - 09:00 | I havn | 8446 | 127,20 | 24,00 | |
09 | Beltnes | Fragtskib (tørlast) | Bunkring | 22-11-24 - 07:45 | I havn | 22-11-24 - 13:00 | 20312 | 175,60 | 26,24 |
40 | MSC Vera F | Losse og laste | 30-11-24 - 04:30 | Forventet anløb | 9528 | 146,45 | 22,70 | ||
10 | Nore | Tankskib | Laste | 22-11-24 - 18:00 | Forventet anløb | 2999 | 90,50 | 14,60 | |
40 | Amanda | Fragtskib (tørlast) | Ventekaj | 22-11-24 - 07:00 | I havn | 1441 | 81,00 | 11,00 | |
10 | Scandinavia | Tankskib | Losse | 24-11-24 - 18:00 | Forventet anløb | 2164 | 84,40 | 12,90 | |
10 | Tresfjord | Tankskib | Laste | 24-11-24 - 12:00 | Forventet anløb | 1320 | 78,60 | 10,45 | |
09 | Sandnes | Bulkcarrier/Tankskibe DW | Bunkring | 26-11-24 - 16:00 | Forventet anløb | 26-11-24 - 19:00 | 17434 | 166,70 | 24,74 |
Sidst opdateret: 22. november 2024 - kl. 10:12
BT: Brutto tonnage
LOA: Længde overalt
BR: Bredde
Hos Skagen Havn har vi et omfattende billedarkiv som du kan se et udpluk af herunder under.